陕西创源煤电化工集团有限公司技改余能回收利用发电项目控制效果
点击量:1发布时间:2021-10-24 15:37:09
建设单位 | 陕西创源煤电化工集团有限公司 | 地理位置 | 神木县西沟办事处上榆树峁工业集中区 |
项目名称 | 技改余能回收利用发电项目 | 联系人 | 刘总 |
评价类型 | □预评价 R控制效果评价 □现状评价 | ||
项目简介 | |||
陕西创源煤电化工集团有限公司,于2011年4月18日在神木县工商局注册成立,注册资本金八千万元,是一家集精洗煤、制气及兰炭生产、发电为一体的能源综合利用型股份制民营企业。 创源公司主要由60万吨/年制气及兰炭生产车间、160万吨/年洗煤车间和1×30MW发电厂组成。项目总体建设均采用国内最为先进的生产工艺和制造技术,本着资源循环利用和可持续发展的原则,坚持以煤为基础,将传统能源与新型能源作为基础性主导产业,积极响应国家节能减排、绿色环保、资源再生的可持续发展战略,大力发展集洗煤、兰炭、焦油、制气、发电等为一体的循环产业,力争将公司建设成为国际化、现代化的大型能源型企业。同时,该公司将以“质量创品牌,管理出效益”为宗旨,不断进取,精益求精,树立行业旗舰。 2009年创源公司根据神木县经济发展局文件《关于神木县创源泡花碱商贸有限公司40万吨/年(一期20万吨/年)硅酸钠项目备案的通知》(神经发[2009]525号),建设40万吨/年的泡花碱生产线,配套建设60万吨/年的小颗粒煤低温干馏造气车间,炭化炉产出的煤气供泡花碱生产使用。 2012年创源公司根据榆林市发展和改革委员会文件《关于神木县创源煤电化工有限公司40万吨/年硅酸钠项目调整建设内容的通知》(榆政发改发[2012]477号),将原产40万吨/年的硅酸钠调整为年产20万吨/年硅酸钠生产线,并配套建设60万吨/年的兰炭生产线和1×30MW的空冷汽轮自备发电机组,利用兰炭生产的剩余尾气发电。 | |||
评价结论及建议 | |||
评价结论:按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局 第90号)和《建设项目职业病危害风险分类管理目录》((2012年版)安监总安健[2012]73号)等规定,综合分析判定,该建设项目中洗煤可归为采矿业-煤炭开采和洗选业-其他煤采选;焦化项目可归为石油加工、炼焦和核燃料加工业-炼焦;发电项目可归为“电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-火力发电(燃煤发电)均按照职业病危害严重的建设项目进行管理。 建议: (1)职业病防护设施 本项目主要生产设施多为露天布置,职业病危害防护主要依靠设备本身的密闭性完成,各装置泵区、罐区发生泄露的可能性相对较高,应做好个体防护。需要定期做好职业病防护设施的检查和维护,保证防护设施随时能够正常运行。分析化验室对有毒气体的分析化验设机械通风柜,分析化验在密闭容器内作业,防止有害气体散失影响操作人员的健康。 (2)应急救援设施 该公司已经设置了相应的应急救援设施,亦配备有相应的应急救援器材,但应急救援器材距离能够发生应急事故的场所较远,建议在能够发生应急事故的场所设置应急救援器材存放柜(焦化车间值班室、化学车间值班室及发电车间中控室内),并对员工进行应急救援器材使用的培训。按照职业病防护设施设计专篇要求在焦油泵房、锅炉房和引风机室、启动锅炉房等设置事故排风风机,事故排风装置的控制开关分别设置在室内、室外,便于操作的地点,事故排风风机的抽风量为单位体积12次/h。 (3)辅助用室 在洗煤车间、兰炭生产区、汽轮机发电车间设置卫生间,卫生间内蹲位和便池严格按照《工业企业设计卫生标准的要求》进行设计。 (4)职业卫生管理措施 该公司已初步建立了职业卫生监护档案,建议按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(2013)安监总厅安健171号进一步完善各类档案,包括职业病防治责任制文件;职业卫生管理规章制度、操作规程;工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料;职业病防护设施、应急救援设施基本信息,以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录;工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录;职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录;主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料;职业病危害事故报告与应急处置记录;劳动者职业健康检查结果汇总资料,存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录;建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料,以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件;职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件;其他有关职业卫生管理的资料或者文件等。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
已通过专家组审核 |